
Kurz gesagt: APARTEL vermietet auf Phuket 10 Rollermodelle. Ab 100 ฿ pro Tag bei langer Miete, ein Monat ab 3 400 ฿. Lieferung in jedes Hotel und jede Villa ist kostenlos, Helm und Handyhalter inklusive, die Kaution zahlen Sie in Bargeld — den Pass behalten wir nie.
Preisliste aktualisiert am 30.07.2026. Preise der Nebensaison.
Lieferung in Phuket ist immer kostenlos. Helm und Handyhalter inklusive. Der Tagespreis sinkt mit der Mietdauer, die Kaution zahlen Sie in Bargeld — den Pass behalten wir nie.
| Modell | 1–3 Tage | 3–6 Tage | 7–11 Tage | 12–17 Tage | 18–23 Tage | Monat | Kaution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Fino 125 | 250 ฿/Tag | 230 ฿/Tag | 220 ฿/Tag | 170 ฿/Tag | 150 ฿/Tag | 3 400 ฿ (113 ฿/Tag) | 2 500 ฿ |
| Yamaha Grand Filano 125 | 300 ฿/Tag | 250 ฿/Tag | 200 ฿/Tag | 150 ฿/Tag | 100 ฿/Tag | 5 500 ฿ (183 ฿/Tag) | 3 000 ฿ |
| Yamaha NMAX OLD | 340 ฿/Tag | 290 ฿/Tag | 270 ฿/Tag | 250 ฿/Tag | 210 ฿/Tag | 5 100 ฿ (170 ฿/Tag) | 3 000 ฿ |
| Yamaha NMAX 155 (2022-24) | 400 ฿/Tag | 350 ฿/Tag | 300 ฿/Tag | 250 ฿/Tag | 200 ฿/Tag | 5 500 ฿ (183 ฿/Tag) | 3 500 ฿ |
| Honda PCX 160 (2022-24) | 400 ฿/Tag | 350 ฿/Tag | 300 ฿/Tag | 250 ฿/Tag | 200 ฿/Tag | 5 500 ฿ (183 ฿/Tag) | 4 000 ฿ |
| Honda Click 160 (2022-24) | 350 ฿/Tag | 300 ฿/Tag | 250 ฿/Tag | 220 ฿/Tag | 200 ฿/Tag | 3 400 ฿ (113 ฿/Tag) | 2 500 ฿ |
| Honda Forza 2020 | 650 ฿/Tag | 600 ฿/Tag | 500 ฿/Tag | 450 ฿/Tag | 350 ฿/Tag | 9 000 ฿ (300 ฿/Tag) | 5 000 ฿ |
| Yamaha XMAX 2020 300cc | 650 ฿/Tag | 600 ฿/Tag | 500 ฿/Tag | 450 ฿/Tag | 350 ฿/Tag | 9 000 ฿ (300 ฿/Tag) | 4 000 ฿ |
| Yamaha XMAX 2026 NEW | 800 ฿/Tag | 750 ฿/Tag | 650 ฿/Tag | 550 ฿/Tag | 500 ฿/Tag | 15 000 ฿ (500 ฿/Tag) | 5 000 ฿ |
| Honda ADV160 2026 NEW | 500 ฿/Tag | 450 ฿/Tag | 400 ฿/Tag | 350 ฿/Tag | 300 ฿/Tag | 7 500 ฿ (250 ฿/Tag) | 4 000 ฿ |








Wählen Sie Ihr Gebiet — dort stehen die Preise, die Fahrzeiten zu den wichtigsten Zielen und die Antworten für genau diesen Ort.
Ab 100 ฿ pro Tag bei einer Miete ab 18 Tagen, ab 250 ฿ pro Tag bei kurzer Miete. Ein Monat kostet 3 400 ฿ bis 15 000 ฿ je nach Modell. Helm und Handyhalter sind immer inklusive.
Ja. Für ein Motorrad in Thailand brauchen Sie einen internationalen Führerschein mit der Kategorie A. Ohne diese Kategorie beträgt das Bußgeld an einer Polizeikontrolle in der Regel 500 bis 1 000 ฿, und die Versicherung zahlt bei einem Unfall nicht.
Von 2 500 ฿ für Stadtroller bis 5 000 ฿ für die Modelle 2026. Die Summe steht vorher fest und wird bei Rückgabe im gleichen Zustand vollständig zurückgezahlt. Nur Bargeld.
Nein, niemals. Wir machen eine Kopie und notieren die Daten — das Original bleibt bei Ihnen. Das ist Pflicht, wenn Sie unterwegs kontrolliert werden.
Ja, in allen 16 Gebieten kostenlos — auch bei nur einem Miettag. Wir bringen den Roller zur Rezeption oder zum Villentor, die Formalitäten dauern 5 Minuten.
Für die Stadt reicht Honda Click 160 ab 200 ฿ pro Tag. Für zwei Personen Honda PCX 160 oder Yamaha NMAX 155 ab 200 ฿. Für Fahrten über die ganze Insel Honda ADV160 2026 ab 300 ฿ oder Yamaha XMAX 2026 ab 500 ฿ pro Tag.
Schreiben Sie uns Modell, Hotel und Reisedaten — wir senden den genauen Preis und bringen den Roller kostenlos zu Ihnen. Antwort in wenigen Minuten.