
En bref : APARTEL loue 10 modèles de scooters à Phuket. Dès 100 ฿ par jour en location longue, un mois dès 3 400 ฿. La livraison à tout hôtel ou villa est gratuite, casque et support téléphone inclus, la caution se règle en espèces ; nous ne gardons jamais votre passeport.
Tarifs mis à jour le 30/07/2026. Prix de basse saison.
La livraison à Phuket est toujours gratuite. Casque et support téléphone inclus. Le tarif journalier baisse avec la durée, la caution se règle en espèces uniquement ; nous ne gardons jamais votre passeport.
| Modèle | 1–3 jours | 3–6 jours | 7–11 jours | 12–17 jours | 18–23 jours | Mois | Caution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Fino 125 | 250 ฿/j | 230 ฿/j | 220 ฿/j | 170 ฿/j | 150 ฿/j | 3 400 ฿ (113 ฿/jour) | 2 500 ฿ |
| Yamaha Grand Filano 125 | 300 ฿/j | 250 ฿/j | 200 ฿/j | 150 ฿/j | 100 ฿/j | 5 500 ฿ (183 ฿/jour) | 3 000 ฿ |
| Yamaha NMAX OLD | 340 ฿/j | 290 ฿/j | 270 ฿/j | 250 ฿/j | 210 ฿/j | 5 100 ฿ (170 ฿/jour) | 3 000 ฿ |
| Yamaha NMAX 155 (2022-24) | 400 ฿/j | 350 ฿/j | 300 ฿/j | 250 ฿/j | 200 ฿/j | 5 500 ฿ (183 ฿/jour) | 3 500 ฿ |
| Honda PCX 160 (2022-24) | 400 ฿/j | 350 ฿/j | 300 ฿/j | 250 ฿/j | 200 ฿/j | 5 500 ฿ (183 ฿/jour) | 4 000 ฿ |
| Honda Click 160 (2022-24) | 350 ฿/j | 300 ฿/j | 250 ฿/j | 220 ฿/j | 200 ฿/j | 3 400 ฿ (113 ฿/jour) | 2 500 ฿ |
| Honda Forza 2020 | 650 ฿/j | 600 ฿/j | 500 ฿/j | 450 ฿/j | 350 ฿/j | 9 000 ฿ (300 ฿/jour) | 5 000 ฿ |
| Yamaha XMAX 2020 300cc | 650 ฿/j | 600 ฿/j | 500 ฿/j | 450 ฿/j | 350 ฿/j | 9 000 ฿ (300 ฿/jour) | 4 000 ฿ |
| Yamaha XMAX 2026 NEW | 800 ฿/j | 750 ฿/j | 650 ฿/j | 550 ฿/j | 500 ฿/j | 15 000 ฿ (500 ฿/jour) | 5 000 ฿ |
| Honda ADV160 2026 NEW | 500 ฿/j | 450 ฿/j | 400 ฿/j | 350 ฿/j | 300 ฿/j | 7 500 ฿ (250 ฿/jour) | 4 000 ฿ |








Choisissez votre quartier : vous y trouverez les tarifs, les temps de trajet vers les points clés et les réponses propres à cet endroit.
Dès 100 ฿ par jour à partir de 18 jours de location, dès 250 ฿ par jour en courte durée. Un mois coûte de 3 400 ฿ à 15 000 ฿ selon le modèle. Casque et support téléphone toujours inclus.
Oui. Pour une moto en Thaïlande il faut un permis international avec la catégorie A. Sans cette catégorie, l’amende à un contrôle de police est en général de 500 à 1 000 ฿, et l’assurance ne paie pas en cas d’accident.
De 2 500 ฿ pour les scooters urbains à 5 000 ฿ pour les modèles 2026. Le montant est connu d’avance et rendu intégralement au retour du scooter dans le même état. Espèces uniquement.
Non, jamais. Nous en faisons une copie et notons les données ; l’original reste avec vous. C’est indispensable en cas de contrôle sur la route.
Oui, gratuitement dans les 16 quartiers, même pour une seule journée de location. Nous l’amenons à la réception ou au portail de la villa, les formalités prennent 5 minutes.
Pour la ville, Honda Click 160 dès 200 ฿ par jour suffit. Pour deux, Honda PCX 160 ou Yamaha NMAX 155 dès 200 ฿. Pour parcourir toute l’île, Honda ADV160 2026 dès 300 ฿ ou Yamaha XMAX 2026 dès 500 ฿ par jour.
Écrivez-nous le modèle, l’hôtel et les dates — nous envoyons le prix exact et livrons le scooter gratuitement. Réponse en quelques minutes.