
Réponse courte : 20 guides en français qui répondent aux questions qu’on nous pose chaque jour : quel permis il faut, combien coûte un scooter en 2026 — de 100 ฿ à 800 ฿ par jour —, à combien s’élève la caution, ce que couvre l’assurance et où rouler sur l’île.
Guides mis à jour le 31/07/2026 · APARTEL, Phuket
La livraison à Phuket est toujours gratuite. Casque et support téléphone inclus. Le tarif journalier baisse avec la durée, la caution se règle en espèces uniquement ; nous ne gardons jamais votre passeport.
| Modèle | 1–3 jours | 3–6 jours | 7–11 jours | 12–17 jours | 18–23 jours | Mois | Caution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Fino 125 | 250 ฿/j | 230 ฿/j | 220 ฿/j | 170 ฿/j | 150 ฿/j | 3 400 ฿ (113 ฿/jour) | 2 500 ฿ |
| Yamaha Grand Filano 125 | 300 ฿/j | 250 ฿/j | 200 ฿/j | 150 ฿/j | 100 ฿/j | 5 500 ฿ (183 ฿/jour) | 3 000 ฿ |
| Yamaha NMAX OLD | 340 ฿/j | 290 ฿/j | 270 ฿/j | 250 ฿/j | 210 ฿/j | 5 100 ฿ (170 ฿/jour) | 3 000 ฿ |
| Yamaha NMAX 155 (2022-24) | 400 ฿/j | 350 ฿/j | 300 ฿/j | 250 ฿/j | 200 ฿/j | 5 500 ฿ (183 ฿/jour) | 3 500 ฿ |
| Honda PCX 160 (2022-24) | 400 ฿/j | 350 ฿/j | 300 ฿/j | 250 ฿/j | 200 ฿/j | 5 500 ฿ (183 ฿/jour) | 4 000 ฿ |
| Honda Click 160 (2022-24) | 350 ฿/j | 300 ฿/j | 250 ฿/j | 220 ฿/j | 200 ฿/j | 3 400 ฿ (113 ฿/jour) | 2 500 ฿ |
| Honda Forza 2020 | 650 ฿/j | 600 ฿/j | 500 ฿/j | 450 ฿/j | 350 ฿/j | 9 000 ฿ (300 ฿/jour) | 5 000 ฿ |
| Yamaha XMAX 2020 300cc | 650 ฿/j | 600 ฿/j | 500 ฿/j | 450 ฿/j | 350 ฿/j | 9 000 ฿ (300 ฿/jour) | 4 000 ฿ |
| Yamaha XMAX 2026 NEW | 800 ฿/j | 750 ฿/j | 650 ฿/j | 550 ฿/j | 500 ฿/j | 15 000 ฿ (500 ฿/jour) | 5 000 ฿ |
| Honda ADV160 2026 NEW | 500 ฿/j | 450 ฿/j | 400 ฿/j | 350 ฿/j | 300 ฿/j | 7 500 ฿ (250 ฿/jour) | 4 000 ฿ |










Liste de prix APARTEL v6, mise à jour le 07/07/2026. Les prix sont les mêmes dans nos deux agences, à Bang Tao et à Patong.
Écrivez-nous le modèle, l’hôtel, puis à partir de quand et pour combien de temps — nous envoyons le prix exact et livrons le scooter gratuitement.